瀏覽量:781次
2022年06月15日 15:02 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 門頭溝區(qū)全民健身室內外器材購置項目健身設備采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市門頭溝區(qū)體育局 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2022年06月15日 15:02 |
評審專家名單 | 趙亭、羅笑春、黃培雷、趙菊霞、王瑛 | ||
總中標金額 | ¥104.806000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 黃晨 | ||
項目聯(lián)系電話 | 15600665235 | ||
采購單位 | 北京市門頭溝區(qū)體育局 | ||
采購單位地址 | 北京市門頭溝區(qū)新橋大街32號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 69853889 | ||
代理機構名稱 | 北京建龍通達工程管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市門頭溝區(qū)石龍北路20號5層501室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 15600665235 | ||
附件: | |||
附件1 | 2022.3-30招標文件-2021年門頭溝區(qū)全民健身室內外器材購置項目.doc | ||
附件2 | 中小企業(yè)聲明函.jpg | ||
附件3 | 中標公示-.doc |
一、項目編號:11010922210200000408-XM001
二、項目名稱: 門頭溝區(qū)全民健身室內外器材購置項目健身設備采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:104.806 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市門頭溝區(qū)龍門新區(qū)二區(qū)B4地段商鋪1號樓底商4門
中標金額:104.806萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)龍門新區(qū)二區(qū)B4地段商鋪1號樓底商4門 | 911101093482934739 | 104.806 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 壓腿軀干俯臥推起器 | 型號:XLLJ137 規(guī)格:2308mm×114mm×965mm | 20 | 0.19萬元 | 3.8萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 大轉輪 | 型號:XLLJ088 規(guī)格:760mm×895mm×1898mm | 20 | 0.305萬元 | 6.1萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 三人扭腰器 | 型號:XLLJ044 規(guī)格:φ1700mm*1250mm | 20 | 0.35萬元 | 7萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 戶外籃球架 | 型號:XLL010 規(guī)格:4470*1800*3950mm | 1 | 0.79萬元 | 0.79萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 雙杠 | 型號:XLLJ024 規(guī)格:2050mm*720mm*1350mm | 2 | 0.29萬元 | 0.58萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 太極推手器 | 型號:XLLJ041 規(guī)格:1140*1060*1350mm | 20 | 0.325萬元 | 6.5萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 上肢牽引器 | 型號:XLLJ022 規(guī)格:1230mm×600mm×2300mm | 20 | 0.35萬元 | 7萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 二人蹬力器 | 型號:XLLJ072 規(guī)格:2120mm*390mm*1480mm | 20 | 0.41萬元 | 8.2萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 雙位太空漫步機 | 型號:XLLJ005 規(guī)格:1920mm*540mm*1205mm | 20 | 0.45萬元 | 9萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 棋牌桌 | 型號:XLLJ097 規(guī)格:1620mm*1620mm*725mm | 26 | 0.355萬元 | 9.23萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 室內乒乓球臺 | 型號:T2023 規(guī)格:2740*1525*760mm | 7 | 0.37萬元 | 2.59萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 單杠 | 型號:XLLJ058 規(guī)格:2750mm*115mm*2100mm | 6 | 0.29萬元 | 1.74萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 戶外乒乓球臺 | 型號:XLPP004 規(guī)格:2740mm*1525mm*912mm | 10 | 0.45萬元 | 4.5萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 腹肌板 | 型號:XLLJ080 規(guī)格:1498mm*596mm*557mm | 20 | 0.185萬元 | 3.7萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 地墊 | 規(guī)格:50cm*50cm,厚度2.5cm | 52 | 0.033萬元 | 1.716萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 跑步機 | 型號:K155D-CT 規(guī)格:2320*1030*1750mm | 5 | 3.56萬元 | 17.8萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 單人坐拉訓練器 | 型號:XLLJ118 規(guī)格:1460mm×701mm×1910mm | 20 | 0.365萬元 | 7.3萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 多功能史密斯 | 型號:K053T 規(guī)格:2010*1728*2229mm | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | / |
北京廣途圣達體育科技發(fā)展有限公司 | 告示牌 | 型號:XLLJ001 規(guī)格:1000mm*120mm*1480mm | 21 | 0.26萬元 | 5.46萬元 | / |
項目用途、簡要技術要求:門頭溝區(qū)全民健身室內外器材購置項目健身設備采購項目全部內容。
合同履行期限:簽訂合同后50日歷天內完成供貨及安裝
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙亭、羅笑春、黃培雷、趙菊霞、王瑛
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:1.5529萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
代理費用參考國家發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號和國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[2003]857號文件、發(fā)改價格[2011]534號文件的有關規(guī)定及市場價格計取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市門頭溝區(qū)體育局
地址:北京市門頭溝區(qū)新橋大街32號
聯(lián)系方式:安華芳,69853889
2.采購代理機構信息
名 稱:北京建龍通達工程管理有限公司
地 址:北京市門頭溝區(qū)石龍北路20號5層501室
聯(lián)系方式:黃晨,15600665235
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃晨
電 話: 15600665235